ページの本文です。
2022年6月20日更新
Ochanomizu University offers a variety of programs available for international students. Choose the type of course based on your goals and enjoy studying together with us at Ochanomizu University.
Clarifying your purpose for studying abroad helps you understand the type of university course of study that fits you.
Note: The University does not have an inter-university transfer program for international students. You may take the general transfer admission test. For more information, please contact the Admissions Division.
Program | Undergraduate student: Obtain a bachelor’s degree |
Master’s student: Acquire a master’s degree |
Doctoral student: Acquire a doctorate |
---|---|---|---|
Standard Term | 4 years | 2 years or more | 3 years or more |
Academic credentials | High school diploma or expected to receive soon | University graduate (bachelor’s) degree or expected to receive soon | Master’s degree or expected to receive soon |
Major Fields of Study | Course Overview | Course Overview | Course Overview |
Fees(Yen) | Application: 17,000 Admission: 282,000 Tuition (semester): 267,900 |
Application: 30,000 Admission: 282,000 Tuition (semester):267,900 |
Application: 30,000 Admission: 282,000 Tuition (semester): 267,900 |
Japanese proficiency | Examination for Japanese University Admission (EJU) (Required) * Varies by faculty and course; check the application guidelines. |
* Varies by faculty and course; check the application guidelines. | * Varies by faculty and course; check the application guidelines. |
Eligibility for student housing | Yes(新しいウインドウが開きます) | Yes(新しいウインドウが開きます) | Yes(新しいウインドウが開きます) |
Eligibility for scholarships | Yes(新しいウインドウが開きます) | Yes(新しいウインドウが開きます) | Yes(新しいウインドウが開きます) |
Eligibility for tuition fee exemption | Yes(新しいウインドウが開きます) | Yes(新しいウインドウが開きます) | Yes(新しいウインドウが開きます) |
Application guidelines | Link (J) | Link (J) | Link (J) |
Schedule | April enrollment | April enrollment Some October enrollment |
April enrollment Some October enrollment |
Program | Undergraduate program research student | Graduate program research student (master’s) | Graduate program research student (doctoral) |
---|---|---|---|
Standard Term | From 6 months up to 2 a maximum of 2 years | From 6 months up to 2 a maximum of 2 years | From 6 months up to 2 a maximum of 2 years |
Academic credentials | Bachelor’s degree (or prospective holder) | Master’s degree (or prospective holder) | Doctoral degree (or prospective holder) Completion of required credits for doctoral degree |
Major Fields of Study | Course Overview | Course Overview | Course Overview |
Fees(Yen) | Application: 9,800 Admission: 84,600 Tuition (semester): 173,400 |
Application: 9,800 Admission: 84,600 Tuition (semester): 173,400 |
Application: 9,800 Admission: 84,600 Tuition (semester): 173,400 |
Japanese proficiency | ertificate required (e.g., JLPT N 1) |
ertificate required (e.g., JLPT N 1) |
ertificate required (e.g., JLPT N 1) |
Eligibility for student housing | No | No | No |
Eligibility for scholarships | No | No | No |
Eligibility for tuition fee exemption | No | No | No |
Application guidelines | Link (J) | Link (J) | Link (J) |
Schedule | April enrollment October enrollment |
April enrollment October enrollment |
April enrollment October enrollment |
Program | Exchange student | Summer program |
---|---|---|
Standard Term | 6 to 12 months | During summer holiday period |
Academic credentials | Currently an undergraduate student or currently a doctoral student (first or second half) | Ochanomizu student International exchange students from partner universities of Ochanomizu University, General public |
Major Fields of Study | Course Overview | Intensive course in English |
Fees(Yen) | Waived by agreement | Link(新しいウインドウが開きます) |
Language ability | – | Ability to take classes in English required |
Eligibility for student housing | Yes | Yes, if from partner school. Differs according to application status. |
Eligibility for scholarships | Yes | Differs according to school year |
Eligibility for tuition fee exemption | – | Yes if from partner school. Differs according to application status. |
Application guidelines | Based on applicant guidelines for each affiliated school | Link(新しいウインドウが開きます) |
Schedule | April enrollment October enrollment |
During summer holidays |
Program | Japanese studies student (NIKKENSEI) |
---|---|
Standard Term | 11months |
Academic credentials | Currently an undergraduate student at a partner school. (Enrollment from arrival in Japan to return home) |
Major Fields of Study | Japanese language and culture |
Fees(Yen) | Waived |
Japanese proficiency | Ability to take classes in Japanese required. Ability equivalent to or better than Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2 is desirable. |
Eligibility for student housing | Yes(新しいウインドウが開きます) |
Eligibility for scholarships | Yes |
Eligibility for tuition fee exemption | – |
Application guidelines | Based on applicant guidelines for each affiliated school |
Schedule | October enrollment to September the following year |
» Guide for Prospective Students_web(PDF形式 1,876キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き、お茶の水女子大学のサイトを離れます)が必要です。