ページの本文です。
28.03.2016 Update
모나쉬 대학교<호주>[7]
오타고 대학교<뉴질랜드>[18]
맨체스터 대학교<영국>[2010년 신규]
“교풍을 계승한 여성 연구자의 육성-제2의 마리 퀴리 양성을 목표로”
유럽의 대학교 및 연구기관에 이과 전공 대학원생을 파견합니다.
“국제수준의 여성과학자의 육성 –오차대식(式)의 Hop・Step・Jump모델-”
해외 대학교 및 연구기관에 젊은 연구자를 장기 파견하며, 인턴십 또는 학회 등에 대학원생을 단기 파견합니다.
(2009년부터 2012년까지 실시, 독립행정법인 일본학술진흥회 채택 사업)
Country / Area | Undergraduate students | Postgraduate students | Undergraduate non-degree students | Graduate non-degree students | Japanese Studies students | Exchange students (Undergraduate) | Exchange students (Postgraduate) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 23 | 69 (5) | 39 | 6 (2) | 2 (2) | 2 | 1 | 142 (9) |
인도네시아 | 1 (1) | 1 | 2 (1) | |||||
말레이시아 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
몽골 | 1 | 1 | ||||||
미얀마 | 1 | 1 | ||||||
네팔 | 1 | 1 | ||||||
대한민국 | 7 | 39 (8) | 6 | 1 (1) | 1 (1) | 6 | 1 | 61 (10) |
대만 | 1 | 14 | 3 | 3 | 21 | |||
태국 | 7 (4) | 1 (1) | 8 (5) | |||||
베트남 | 1 (1) | 1 | 1 (1) | 3 (2) | ||||
아프가니스탄 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |||||
카자흐스탄 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
터키 | 1 | 1 | ||||||
보츠와나 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
이집트 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
콜롬비아 | 1 | 1 | ||||||
호주 | 1 | 1 (1) | 2 (1) | |||||
뉴질랜드 | 1 | 1 | ||||||
크로아티아 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
핀란드 | 1 (1) | 1 | 2 (1) | |||||
네덜란드 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
노르웨이 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
영국 | 1 (1) | 1 | 2 (1) | |||||
러시아 | 2 (2) | 1 (1) | 3 (3) | |||||
Total | 31 | 141 (25) | 49 | 15 (9) | 8 (8) | 15 | 2 | 261 (42) |
(2008년부터 2012년까지 실시, 독립행정법인 일본학술진흥회 채택 사업)
국제 유학생 기숙사: 일본인 학생뿐만 아니라 많은 유학생들이 주거하고 있습니다. 일상생활에서 자연스럽게 국제교류가 행해져, 국제적인 감각을 익힐 수 있습니다.
We plan and hold frequent career support events, ranging from the basic ten employment guidance sessions each year to lectures on how to fill out application forms and practical advice about interviews.
Our current focus is on one-on-one counseling to respond to the diverse career-related aspirations of each student