○国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の非常勤職員の給与について定める。
(法令との関係)
第2条 非常勤職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に、この規程に定められていない事項のあるとき、若しくはこの規程と異なる定めのあるときは、労基法その他法令の定めるところによる。
(給与の支払)
第3条 この規程に基づく給与は、その全額を通貨で直接職員に支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、給与支払いの際に控除する。
(1) 法令で定めるもの
(2) 労基法第24条第1項後段に規定する労使協定によるもの
2 前項の規定にかかわらず、非常勤職員から申出があった場合において、その者に対する給与をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。
3 いかなる給与も、学長が定めた諸規程に基づかずに非常勤職員に対して支給しない。
4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(単価の決定)
第4条 非常勤職員の勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)又は勤務1日当たりの給与(以下「日給」という。)は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤労環境その他の勤務条件を考慮し、俸給表に定める級及び号俸により算出した額とする。
2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般職俸給表(一) 別表第1 事務補佐員、技術補佐員
(2) 一般職俸給表(二) 別表第2 技能補佐員、臨時用務員
(3) 教育職俸給表(一) 別表第3 教務補佐員、アカデミック・アシスタント、ティーチング・アシスタント、スクール・ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、プロジェクト・リサーチ・アシスタント、研究員(科学研究費)、研究員(産学連携)、講師、特別研究員、カウンセラー、障害学生支援コーディネーター、ハラスメント等人権侵害専門相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
(4) 医療職俸給表(一) 別表第4 学校薬剤師、園薬剤師、技術補佐員(栄養士)
(5) 医療職俸給表(二) 別表第5 技術補佐員(看護師)
(6) 医療職俸給表(三) 別表第6 学校医、学校歯科医、園医、園歯科医
(7) 保育職俸給表 別表第7 保育補佐員
3 次に掲げる非常勤職員については、当該各号に定める号俸を最高号俸とする。
(1) 事務補佐員 一般職俸給表(一)1級33号俸
(2) 技術補佐員 一般職俸給表(一)1級33号俸
(3) 技能補佐員 一般職俸給表(二)2級41号俸
(4) 臨時用務員 一般職俸給表(二)1級69号俸
(5) 教務補佐員 教育職俸給表(一)1級57号俸
(6) アカデミック・アシスタント 教育職俸給表(一)1級57号俸
(7) ティーチング・アシスタント 教育職俸給表(一)1級57号俸
(8) スクール・ティーチング・アシスタント 教育職俸給表(一)1級57号俸
(9) リサーチ・アシスタント 教育職俸給表(一)1級57号俸
(10) プロジェクト・リサーチ・アシスタント 教育職俸給表(一)1級126号俸
(11) 研究員(科学研究費) 教育職俸給表(一)1級57号俸
(12) 研究員(産学連携) 教育職俸給表(一)1級57号俸
(13) 技術補佐員(栄養士) 医療職俸給表(一)2級49号俸
(14) 技術補佐員(看護師) 医療職俸給表(二)2級25号俸
(15) 保育補佐員 保育職俸給表1級84号俸
4 非常勤職員の時間給又は日給は、当該各号に定めるところにより算出した額とする。
(1) 講師である非常勤職員については、その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額及び地域手当の額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする。
((俸給月額+地域手当)×12)/(52×10)
(2) 医師、学校医、学校歯科医、園医又は園歯科医である非常勤職員については、その者を常勤の医師又は歯科医師として採用した場合に受けることとなる俸給月額及び地域手当の額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする。
((俸給月額+地域手当)×12)/(52×30)
なお、別表第二医療職俸給表(一)級別資格基準表に定める必要経験年数を有する者については、2級相当に格付できるものとする。
また、上記算式中の「12」に年間の特別支給割合を加えることができるものとする。(これにより算出した額に100円未満の端数を生じたときは、50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げるものとする。)
(3) 期間業務職員については、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額及び地域手当の額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額をもって日給とする。
(((俸給月額+地域手当)×12)/(52×38.75))×(定められた1日の勤務時間数)
(4) 前3号以外の非常勤職員については、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額及び地域手当の額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする。
((俸給月額+地域手当)×12)/(52×38.75)
5 学長は、非常勤職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合には前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
(諸手当)
第5条 非常勤職員には、その勤務の実績に応じて、次に掲げる手当を支給する。
(超過勤務手当)
(1) 特別な事由により、非常勤職員に定められた勤務時間を超えて勤務させた場合には、次の事項に留意の上、常勤の職員の超過勤務手当に準じて、超過勤務手当を支給する。
イ 常勤の職員の所定勤務時間に相当する時間内における超過勤務については、時間給と同額を基礎として算出した額を支給する。
ロ 期間業務職員の1時間当たりの給与は、日給の額を定められた1日の勤務時間数で除して得た額を基礎として算出した額とする。
(夜勤手当)
(2) 午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することと定められた非常勤職員には、その間に勤務した全時間について、常勤の職員の夜勤手当に準じて、夜勤手当を支給する。
(日直手当)
(3) 非常勤職員に日直勤務を行わせることは好ましくないが、止むを得ない事情により、日直勤務を命じたときは、常勤の職員の日直手当に準じて、日直手当を支給する。
2 非常勤職員には、その勤務の実態に応じて、次に掲げる給与を支給することができるものとする。
(通勤手当)
(1) 1月以上の期間を定めて採用された非常勤職員のうち、交通機関等により通勤することを常例とする者については、常勤の職員の通勤手当に準じて、通勤手当を支給することができる。
(特殊勤務手当)
(2) 非常勤職員が、職員給与規程第24条に定める特殊勤務手当支給の対象となる作業等に従事した場合には、常勤の職員の特殊勤務手当に準じて、特殊勤務手当を支給することができる。
(住居手当)
(3) 期間業務職員のうち、採用予定期間が3月未満の職員を除き、勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様のものについては、常勤の職員の住居手当に準じて、住居手当を支給することができる。
(附属幼稚園等特別手当)
(4) 本学の附属幼稚園に勤務する非常勤講師、保育所に勤務する教務補佐員(保育業務に直接従事する者に限る。)、こども園に勤務する保育補佐員には附属幼稚園等特別手当を支給するものとし、附属幼稚園等特別手当の額については、学長が別に定める。
(期末手当・勤勉手当)
(5) 期間業務職員のうち、採用予定期間が3月未満の職員を除き、勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様のものについては、常勤の職員の期末手当・勤勉手当に準じて、期末手当・勤勉手当を支給することができる。
(給与の計算期間)
第6条 給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)
(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)
(非常時払い)
第8条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前条第1項の規定による俸給の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。
(期間業務職員の給与の減額)
第9条 期間業務職員が定められた勤務時間内において、勤務しないとき(その勤務しない時間が、国立大学法人お茶の水女子大学期間業務職員の休暇に関する規程第2条及び第3条第1項の規定により有給休暇として承認された場合を除く。)は、次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、常勤の職員の例により計算する。
(日給/定められた1日の勤務時間数)×(定められた1日の勤務時間数のうち勤務しない時間数)
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月16日)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月12日)
この規程は、平成18年7月12日から施行する。
附 則(平成19年4月18日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月28日)
1 この規程は、平成20年1月28日から施行する。
2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する非常勤職員については、改正後の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月18日)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月23日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日)
この規程は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月28日)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第2項関係)
一般職俸給表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | 458,400 | 521,700 |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | 461,500 | 524,600 |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | 464,500 | 527,700 |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | 467,500 | 530,800 |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | 470,500 | 533,900 |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | 473,500 | 536,200 |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | 476,500 | 538,700 |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | 479,600 | 541,100 |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | 482,300 | 543,500 |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | 485,400 | 545,300 |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | 488,400 | 547,100 |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | 491,500 | 549,000 |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | 494,200 | 550,700 |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | 496,500 | 552,100 |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | 498,800 | 553,400 |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | 501,100 | 554,500 |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | 503,200 | 555,800 |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | 504,600 | 556,800 |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | 506,100 | 557,700 |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | 507,500 | 558,600 |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | 508,700 | 559,500 |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | 510,100 | |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | 511,600 | |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | 513,100 | |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | 514,200 | |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | 515,300 | |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | 516,500 | |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | 517,700 | |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | 518,700 | |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | 519,600 | |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | 520,500 | |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | 521,400 | |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | 522,200 | |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | 523,100 | |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | 523,800 | |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | 524,300 | |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | 525,000 | |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | 525,600 | |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | 526,400 | |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | 527,000 | |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | 527,500 | |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | ||
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | ||
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | ||
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | ||
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |||
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |||
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |||
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |||
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |||
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |||
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |||
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |||
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |||
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |||
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |||
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |||
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |||
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |||
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |||
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |||
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||||
114 | 301,000 | |||||||||
115 | 301,300 | |||||||||
116 | 301,700 | |||||||||
117 | 301,900 | |||||||||
118 | 302,100 | |||||||||
119 | 302,400 | |||||||||
120 | 302,700 | |||||||||
121 | 303,100 | |||||||||
122 | 303,300 | |||||||||
123 | 303,600 | |||||||||
124 | 303,900 | |||||||||
125 | 304,200 |
別表第2(第4条第2項関係)
一般職俸給表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
1 | 132,300 | 183,600 | 205,200 | 251,500 | 280,000 |
2 | 133,200 | 185,100 | 206,400 | 252,700 | 281,900 |
3 | 134,200 | 186,600 | 207,800 | 253,800 | 283,500 |
4 | 135,100 | 188,000 | 209,100 | 254,900 | 285,200 |
5 | 136,100 | 189,200 | 210,400 | 255,800 | 287,000 |
6 | 137,100 | 190,700 | 211,800 | 257,000 | 288,600 |
7 | 138,100 | 192,100 | 213,200 | 258,100 | 290,200 |
8 | 139,100 | 193,400 | 214,600 | 259,300 | 291,800 |
9 | 139,900 | 194,800 | 215,900 | 260,400 | 293,300 |
10 | 140,900 | 195,800 | 217,500 | 261,200 | 295,100 |
11 | 141,900 | 197,100 | 219,100 | 262,400 | 296,800 |
12 | 143,000 | 198,200 | 220,500 | 263,600 | 298,600 |
13 | 143,800 | 199,400 | 221,700 | 264,600 | 300,000 |
14 | 144,800 | 200,500 | 223,200 | 265,600 | 301,700 |
15 | 145,800 | 201,600 | 224,700 | 266,500 | 303,300 |
16 | 146,800 | 202,700 | 226,000 | 267,400 | 304,800 |
17 | 147,900 | 203,600 | 226,900 | 268,400 | 306,300 |
18 | 149,200 | 204,700 | 227,600 | 269,500 | 307,900 |
19 | 150,400 | 205,700 | 228,500 | 270,500 | 309,500 |
20 | 151,600 | 206,700 | 229,500 | 271,300 | 311,200 |
21 | 152,700 | 207,600 | 230,300 | 272,300 | 312,200 |
22 | 153,900 | 208,700 | 231,800 | 273,200 | 313,600 |
23 | 155,100 | 209,800 | 233,100 | 274,200 | 315,000 |
24 | 156,300 | 210,800 | 234,200 | 275,000 | 316,500 |
25 | 157,400 | 211,700 | 235,600 | 275,800 | 317,600 |
26 | 158,900 | 212,600 | 236,900 | 276,900 | 319,100 |
27 | 160,400 | 213,300 | 238,200 | 278,000 | 320,500 |
28 | 161,900 | 214,200 | 239,500 | 279,100 | 321,900 |
29 | 163,300 | 215,100 | 240,300 | 280,000 | 323,500 |
30 | 164,700 | 216,300 | 241,500 | 281,100 | 324,700 |
31 | 166,200 | 217,300 | 242,800 | 282,100 | 326,000 |
32 | 167,700 | 218,200 | 243,900 | 283,100 | 327,200 |
33 | 169,100 | 218,800 | 245,000 | 283,800 | 328,300 |
34 | 170,900 | 220,000 | 246,200 | 284,700 | 329,200 |
35 | 172,700 | 221,100 | 247,300 | 285,600 | 330,300 |
36 | 174,500 | 222,300 | 248,500 | 286,700 | 331,400 |
37 | 176,200 | 222,800 | 249,800 | 287,300 | 332,500 |
38 | 177,900 | 223,900 | 250,800 | 288,200 | 333,600 |
39 | 179,600 | 225,100 | 252,100 | 289,100 | 334,600 |
40 | 181,300 | 226,100 | 253,400 | 290,000 | 335,600 |
41 | 182,800 | 226,900 | 254,400 | 290,600 | 336,600 |
42 | 184,200 | 228,100 | 255,600 | 291,600 | 337,600 |
43 | 185,500 | 229,100 | 256,500 | 292,600 | 338,600 |
44 | 186,900 | 230,200 | 257,800 | 293,500 | 339,600 |
45 | 188,400 | 231,300 | 258,600 | 294,200 | 340,500 |
46 | 189,700 | 232,200 | 259,600 | 295,100 | 341,500 |
47 | 191,100 | 233,300 | 260,700 | 296,000 | 342,500 |
48 | 192,500 | 234,300 | 261,600 | 296,900 | 343,500 |
49 | 193,800 | 235,300 | 262,800 | 297,600 | 344,400 |
50 | 194,900 | 236,300 | 263,800 | 298,200 | 345,300 |
51 | 196,000 | 237,300 | 264,900 | 298,900 | 346,200 |
52 | 197,200 | 238,300 | 265,600 | 299,700 | 347,000 |
53 | 198,300 | 239,400 | 266,500 | 300,300 | 347,800 |
54 | 199,400 | 240,400 | 267,600 | 301,100 | 348,600 |
55 | 200,300 | 241,100 | 268,800 | 301,800 | 349,400 |
56 | 201,400 | 241,800 | 270,000 | 302,500 | 350,100 |
57 | 202,500 | 242,700 | 270,800 | 303,200 | 350,800 |
58 | 203,500 | 243,600 | 271,800 | 303,900 | 351,600 |
59 | 204,500 | 244,500 | 272,900 | 304,700 | 352,400 |
60 | 205,500 | 245,200 | 273,900 | 305,400 | 353,100 |
61 | 206,600 | 246,000 | 274,900 | 306,000 | 353,800 |
62 | 207,500 | 246,900 | 276,000 | 306,700 | 354,500 |
63 | 208,400 | 247,800 | 276,800 | 307,400 | 355,200 |
64 | 209,300 | 248,700 | 277,900 | 308,100 | 355,900 |
65 | 210,000 | 249,500 | 278,700 | 308,600 | 356,500 |
66 | 210,800 | 250,300 | 279,500 | 309,100 | 357,000 |
67 | 211,500 | 251,100 | 280,300 | 309,700 | 357,500 |
68 | 212,300 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | 358,000 |
69 | 212,700 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | 358,400 |
70 | 213,300 | 253,100 | 282,500 | 311,300 | |
71 | 213,600 | 253,500 | 283,300 | 311,800 | |
72 | 214,000 | 253,900 | 284,000 | 312,300 | |
73 | 214,200 | 254,100 | 284,800 | 312,600 | |
74 | 214,600 | 254,500 | 285,500 | 313,100 | |
75 | 215,100 | 255,000 | 286,300 | 313,600 | |
76 | 215,700 | 255,500 | 287,100 | 314,000 | |
77 | 215,900 | 255,800 | 287,700 | 314,200 | |
78 | 216,600 | 256,200 | 288,200 | 314,500 | |
79 | 217,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 | |
80 | 217,600 | 257,200 | 289,100 | 315,100 | |
81 | 218,300 | 257,500 | 289,500 | 315,400 | |
82 | 218,600 | 257,800 | 289,900 | 315,700 | |
83 | 219,200 | 258,100 | 290,400 | 316,000 | |
84 | 219,900 | 258,400 | 290,900 | 316,300 | |
85 | 220,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 | |
86 | 220,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 | |
87 | 221,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 | |
88 | 222,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 | |
89 | 222,500 | 259,600 | 293,400 | 317,600 | |
90 | 223,000 | 259,800 | 293,900 | 317,900 | |
91 | 223,500 | 260,200 | 294,400 | 318,200 | |
92 | 223,900 | 260,400 | 294,800 | 318,500 | |
93 | 224,300 | 260,700 | 295,200 | 318,700 | |
94 | 224,700 | 261,100 | 295,700 | 319,000 | |
95 | 225,100 | 261,400 | 296,200 | 319,300 | |
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 | 319,500 | |
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 | 319,700 | |
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 | 320,000 | |
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 | 320,300 | |
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 | 320,500 | |
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 | 320,700 | |
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 | ||
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 | ||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||
